public:passwortmanager
Passwortmanager im Vergleich
Alle Angaben ohne Gewähr
Kriterium | Keeper | Bitwarden | 1Password | HeyLogin | Dashlane | LastPass | Nordpass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Benutzer/Monat | Business-Passwortmanager: 3,75€ | Teams-Plan: 4$ | Business-Plan: 6,99€ | Business-Plan: 3,99€ | Business-Plan: 8€ | Teams: 4,42 € Business: 6,50€ | Teams: 1,99 € Business 3,99 € Enterprise 5,99 € |
Mindest- und Maximalanzahl Benutzer | Business-Starter-Passwortmanager: bis 10 Benutzer; Business-Passwortmanager: keine Begrenzung. | Teams-Plan: keine Begrenzung. | Teams Starter: bis 10 Benutzer Business-Plan: keine Begrenzung. | Business-Plan bis 50 Mitarbeiter | Standard-Plan: bis zu 10 Benutzer; Business-Plan: keine Begrenzung. | Teams: Business-Plan: keine Begrenzung | Teams: bis 10 Business/Enterprise: ab 5 |
2FA-Unterstützung (MFA-Optionen) | Unterstützt TOTP, SMS, U2F und andere Methoden. | Unterstützt TOTP, YubiKey, Duo und weitere Methoden. | Unterstützt TOTP, U2F, YubiKey und andere Methoden. | Unterstützt TOTP und andere Methoden. | Unterstützt TOTP, U2F, YubiKey und andere Methoden. | Unterstützt TOTP und andere Methoden. | |
Passwortfreigabe innerhalb des Teams | Bietet sichere Freigabe von Passwörtern und Dateien innerhalb von Teams. | Ermöglicht das sichere Teilen von Passwörtern und Notizen über geteilte Sammlungen. | Ermöglicht das Teilen von Passwörtern und anderen Daten über geteilte Tresore. | Bietet sichere Freigabe von Passwörtern innerhalb von Teams. | Ermöglicht das Teilen von Passwörtern und sicheren Notizen innerhalb von Teams. | Benutzer- und Gruppenverwaltung | |
Admin- und Richtlinienkontrolle | Umfassende Admin-Konsole mit Richtlinienverwaltung und Audit-Protokollen. | Bietet Admin-Kontrollen, Richtlinienverwaltung und Ereignisprotokolle. | Umfassende Admin-Kontrollen, Richtlinienverwaltung und Audit-Protokolle. | Bietet Admin-Kontrollen und Richtlinienverwaltung. | Überwachung und Protokolle | Anmeldung kann mit Azure verknüpft werden | |
DSGVO | DSGVO-konform Keeper ist außerdem nach ISO 27001 zertifiziert | Open-Source-Code, DSGVO-konform | Nach eigener Aussage entsprechen die durch 1Password angebotenen Dienste in vollem Umfang der DSGVO. Als kanadisches Unternehmen ist AgileBits Inc. nicht vom EU-US Privacy Shield betroffen, unterliegt aber dem kanadischen Datenschutzrecht. | Deutsches Unternehmen, das seine Software in Deutschland entwickelt und hostet. Es betont die DSGVO-Konformität und die ausschließliche Speicherung von Daten innerhalb der EU. | DSGVO-konform | Um eine ausreichende Serviceverfügbarkeit, Betriebszeit und Redundanz zu gewährleisten, wird eine Kombination aus geografisch verteilten physischen Anlagen und Cloud-Hosting-Anbietern | |
Web | https://www.keepersecurity.com/de_DE/pricing/business-and-enterprise.html | https://bitwarden.com/pricing/ | https://1password.com/de/pricing#business | https://www.heylogin.com/de/preise | https://www.dashlane.com/de/pricing | https://www.lastpass.com/de/pricing | nordpass.com/de/plans/business/ |
public/passwortmanager.txt · Zuletzt geändert: von frankenfrank