|  Startseite  |  Impressum  |  Datenschutz  |

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


public:m365:plaene_und_preise_im_vergleich

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
public:m365:plaene_und_preise_im_vergleich [2025/05/08 12:28] – angelegt frankenfrankpublic:m365:plaene_und_preise_im_vergleich [2025/05/08 12:43] (aktuell) frankenfrank
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Microsoft 365 Pläne Vergleich ====== ====== Microsoft 365 Pläne Vergleich ======
  
-  * [[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/exchange/exchange-online?market=de|Exchange Online jährlich]] +[[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/exchange/exchange-online?market=de|Exchange Online jährlich]]\\ 
-  [[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-business-options?market=de|Teams Essentials]] +[[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-business-options?market=de|Teams Essentials]]\\ 
-  * [[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-monthly?market=de|M365 Preise monatlich]] +[[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?market=de|M365 Preise]]\\ 
-  * [[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?market=de|M365 Preise monatlich]] +[[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/enterprise/microsoft365-plans-and-pricing?market=de|Enterprise Preise jährlich]]
-  [[https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/enterprise/microsoft365-plans-and-pricing?market=de|Enterprise Preise jährlich]]+
  
 ^Auswahlkriterien^Exchange Online (Plan 1)^Teams Essentials^Business Basic^Business Standard^Business Premium^Microsoft 365 E3 EWR (ohne Teams)^Microsoft 365 E5 EWR (ohne Teams)| ^Auswahlkriterien^Exchange Online (Plan 1)^Teams Essentials^Business Basic^Business Standard^Business Premium^Microsoft 365 E3 EWR (ohne Teams)^Microsoft 365 E5 EWR (ohne Teams)|
-|Benutzer/Monat_PARA__TABLE_INS_monatliche Zahlung|–|–|6,72 €|11,04 €|24,72 €|–|–| +|Benutzer/Monat \\ monatliche Zahlung|–|–|6,72 €|14,04 €|24,72 €|–|–| 
-|Benutzer/Monat_PARA__TABLE_INS_jährliche Zahlung|3, 70 €|3,70 €|5,60 €|11,70 €|20,60 €|35,70 €|57,70 €|+|Benutzer/ Monat \\ jährliche Zahlung|3,70 €|3,70 €|5,60 €|11,70 €|20,60 €|35,70 €|57,70 €|
 |Lokal installierbares Office Paket|–|–|–|✓|–|✓|✓| |Lokal installierbares Office Paket|–|–|–|✓|–|✓|✓|
 |Windows 11|–|–|–|–|✓|✓|✓| |Windows 11|–|–|–|–|✓|✓|✓|
Zeile 36: Zeile 35:
 |Multifaktorauthentifizierung (MFA)|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓| |Multifaktorauthentifizierung (MFA)|✓|✓|✓|✓|✓|✓|✓|
 |Office Online Services|–|✓|✓|✓|✓|✓|✓| |Office Online Services|–|✓|✓|✓|✓|✓|✓|
 +
 +Alle Angaben ohne Gewähr
  
  
public/m365/plaene_und_preise_im_vergleich.1746700138.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/08 12:28 von frankenfrank